Sign in to unlock all features
1
Date | Event Name | Venue | Description | Type | |
---|---|---|---|---|---|
Wed, 07 - Fri, 09 May 2025 | Caribbean Renewable Energy Forum (CREF) | JW Marriott Marquis Miami, Miami 28.7 Miles from Florida City | The Caribbean Renewable Energy Forum is the largest annual gathering of regional and international leaders with a shared goal of promoting investment in clean and resilient energy grids in the... | Renewable EnergyPower & Energy | 4.4 |
![]() Tue, 10 - Thu, 12 Jun 2025 | Green Sports Alliance Summit | InterContinental Miami, Miami 28.9 Miles from Florida City | The Green Sports Alliance Summit is a prominent conference dedicated to advancing sustainability within the sports industry. Organized by the Green Sports Alliance, this event will take place at the luxurious... | Environment & Waste | |
![]() Featured Events ![]() Tue, 18 - Thu, 20 Mar 2025 The Hague ![]() Tue, 29 - Wed, 30 Apr 2025 The Hague ![]() Thu, 13 - Sat, 15 Feb 2025 Chennai ![]() | |||||
Mon, 16 - Wed, 18 Jun 2025 | Renewable Energy Forum | The Diplomat Beach Resort Hollywood Curio Collection By Hilton, Hollywood 43.8 Miles from Florida City | Renewable Energy Forum: Peer learning, networking, consultative meetings for energy and sustainability professionals. Connect with top energy solution providers, share insights, secure time with pre-qualified... | Renewable EnergyPower & Energy | |
![]() Wed, 23 - Thu, 24 Jul 2025 | International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (ICHTFF) | River Park Hotel & Suites, Miami 28.6 Miles from Florida City | The International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (ICHTFF - 2025) aims to provide a platform for academicians, researchers, and students to share research findings and establish collaborations.... | Renewable EnergyPower & Energy | 5.0 |
![]() | |||||
Thu, 23 - Sat, 25 Jan 2025 |
| Florida International University, Miami & Online 22.3 Miles from Florida City | Twenty-first International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability, Florida International University, Miami, USA, January 23 - 25, 2025.Founded in 2005, the On Sustainability... | Science & ResearchEnvironment & Waste | |
![]() Fri, 25 Oct 2024 | Argus Miami Energy Forum | Miami Beach 32.2 Miles from Florida City | Power & Energy | ||
Wed, 12 - Fri, 14 Jun 2024 | Renewable Energy Forum | Turnberry Isle Miami, Aventura 41.3 Miles from Florida City | Accelerate Your Renewable Energy Goals at the Renewable Energy Forum. Engage in 1:1 meetings with top energy suppliers, peer learning, and networking opportunities. Join energy and sustainability professionals... | Renewable EnergyPower & Energy | |
![]() Thu, 29 Feb - Sat, 02 Mar 2024 | ASFAAG American Chapter Conference | Miami Beach Convention Center, Miami Beach 32.2 Miles from Florida City | The American Chapter Conference of ASFAAG strives to unite academics, practitioners, and policymakers to deliberate on the significance of accounting, finance, and governance in addressing climate change.... | Renewable EnergyBanking & Finance | |
Wed, 31 Jan - Fri, 02 Feb 2024 | Future Facilities & Power Summit | Hilton Miami Airport, Miami 26.2 Miles from Florida City | Future Facilities & Power Summit offers an immersive experience for twenty Solution Providers and Heads of Facilities from major corporations, hospitals, universities, military bases, and data centers.... | Power & Energy | 5.0 |
![]() Wed, 10 - Fri, 12 Apr 2024 | Brickell Avenue Business Interruption & Energy Conference (BABIEC) | AC Hotel by Marriott Miami Brickell, Miami 28.2 Miles from Florida City | Join us for the annual Brickell Avenue Business Interruption & Energy Conference (BABIEC), where experts in renewable energy will discuss industry trends and innovations. Network with professionals from... | Renewable EnergyPower & EnergyInsurance | |
Fri, 27 Oct 2023 |
| The Bass, Miami Beach 32.5 Miles from Florida City | Network with oil industry leaders and explore trading patterns, renewable fuels, and more. | Logistics & TransportationPower & Energy | |
![]() Mon, 20 - Tue, 21 Jan 2014 |
| Hilton Miami Downtown, Miami 29.8 Miles from Florida City | Eminent experts and research scholars in the field of generation and distribution of energy will come together in the 14th Caribbean Energy conference to share their knowledge and discuss on the valuable... | Renewable EnergyPower & Energy | |
Mon, 09 - Tue, 10 Jun 2014 | Caribbean South America Energy Summit | Miami 28.1 Miles from Florida City | Business ServicesRenewable Energy | ||
![]() Wed, 04 - Fri, 06 Feb 2015 | Argus Americas Lpg Summit | Conrad Miami, Miami 28.1 Miles from Florida City | Conference focus on petrochemical demand - Changing feedstock trends | Renewable EnergyPower & Energy | |
Thu, 12 - Fri, 13 Mar 2015 | LNG Fuel Forum North America | The Ritz-Carlton Coconut Grove, Miami, Miami 24.6 Miles from Florida City | Renewable EnergyPower & Energy | ||
![]() Sun, 23 - Tue, 25 Oct 2016 | Energy Conference Fuel Oil Marine Fuel Feedstocks | The Ritz-Carlton, South Beach, Miami Beach 32.2 Miles from Florida City | Renewable EnergyMarine & BoatPower & Energy | 5.0 | |
Sun, 04 - Fri, 09 Dec 2016 | International Conference on Smart Energy Technologies (SET) | Royal Caribbean Cruises LTD., Miami 29.4 Miles from Florida City | Power & EnergyPaid entry | ||
![]() Tue, 15 - Fri, 18 May 2018 | The Energy Executive Forum | The Ritz-Carlton Key Biscayne Miami, Key Biscayne 26.1 Miles from Florida City | Business ServicesRenewable Energy | ||
Wed, 11 - Thu, 12 Nov 2020 |
| Miami 28.1 Miles from Florida City | Companies vs Climate Change is a media and events company whose mission is to serve as a global forum for companies of all sizes to share best practices for solving climate change with wholly justifiable... | Business ServicesRenewable EnergyClimate Change | |
![]() Thu, 13 - Fri, 14 Jan 2022 | International Conference on Distributed Generation and Sustainable Energy (ICDGSE) | Miami Marriott Biscayne Bay, Miami 29.9 Miles from Florida City | Power & Energy | ||
Wed, 09 - Sat, 12 Feb 2022 | Growth Energy Executive Leadership Conference | Turnberry Isle Miami, Aventura 41.3 Miles from Florida City | Power & Energy | 5.0 | |
![]() Mon, 19 - Tue, 20 Sep 2022 | World Congress on Material Science and Engineering (WCMSE) | Sheraton Miami Airport Hotel & Executive Meeting Center, Miami 27.6 Miles from Florida City | Outlining the Importance of Material Science for Better Future | Industrial Engineering | 5.0 |
![]() Featured Events ![]() Thu, 10 - Sat, 12 Apr 2025 Bakırköy/Istanbul ![]() Tue, 22 - Thu, 24 Apr 2025 Moscow ![]() Thu, 24 - Sat, 26 Apr 2025 Büyükçekmece ![]() | |||||
1 |
Premium
Tue, 18 - Thu, 20 Mar 2025 ![]() |
73 Members |
![]() Tue, 29 - Wed, 30 Apr 2025 ![]() |
179 Members |
Thu, 13 - Sat, 15 Feb 2025 ![]() |
10.8k Members |
![]() Thu, 10 - Sat, 12 Apr 2025 ![]() |
1736 Members |
Tue, 22 - Thu, 24 Apr 2025 ![]() |
182 Members |
![]() Thu, 24 - Sat, 26 Apr 2025 ![]() |
321 Members |
Wed, 20 - Thu, 21 Aug 2025 ![]() |
4100 Members |
![]() Mon, 10 - Wed, 12 Feb 2025 ![]() |
15.6k Members |
Sat, 22 - Tue, 25 Feb 2025 ![]() |
384 Members |
![]() Tue, 04 - Fri, 07 Mar 2025 ![]() |
4240 Members |
Tue, 04 - Thu, 06 Mar 2025 ![]() |
1676 Members |
![]() Tue, 04 - Thu, 06 Mar 2025 ![]() |
753 Members |
Fri, 07 - Sun, 09 Mar 2025 ![]() |
2634 Members |
![]() Tue, 11 - Thu, 13 Mar 2025 ![]() |
1230 Members |
Tue, 11 - Wed, 12 Mar 2025 ![]() |
873 Members |
![]() Mon, 17 - Thu, 20 Mar 2025 ![]() |
2236 Members |
Tue, 18 - Thu, 20 Mar 2025 ![]() |
1259 Members |
![]() Wed, 02 - Fri, 04 Apr 2025 ![]() |
2102 Members |
Mon, 14 - Thu, 17 Apr 2025 ![]() |
908 Members |
![]() Mon, 28 - Wed, 30 Apr 2025 ![]() |
198 Members |
Tue, 29 Apr - Thu, 01 May 2025 ![]() |
2942 Members |
![]() Mon, 12 - Fri, 16 May 2025 ![]() |
1908 Members |
Mon, 19 - Thu, 22 May 2025 ![]() |
3770 Members |
![]() Wed, 18 - Fri, 20 Jun 2025 ![]() |
1903 Members |
Mon, 07 - Thu, 10 Jul 2025 ![]() |
170 Members |
![]() Wed, 09 - Fri, 11 Jul 2025 ![]() |
3214 Members |
Wed, 09 - Fri, 11 Jul 2025 ![]() |
989 Members |
![]() Wed, 09 - Fri, 11 Jul 2025 ![]() |
743 Members |
Wed, 13 - Fri, 15 Aug 2025 ![]() |
414 Members |
![]() ![]() Tue, 18 - Fri, 21 Feb 2025 ![]() |
109 Members |