1 09 - 11 Dec 2025
UAE Auto & Automotive 4.5 2 05 - 08 Mar 2025
Vietnam Home & Office 4.4 3 04 - 06 Nov 2025
USA Auto & Automotive 4.5 4 23 - 29 Jan 2025
India Industrial Engineering 4.5 5 09 - 11 Jul 2025
China Industrial Engineering 4.4 6 06 - 09 Apr 2025
Italy Food & Beverages 4.4 7 14 - 16 May 2025
South Korea Electric & Electronics Power & Energy 4.4 8 12 - 15 Jun 2025
Turkey Auto & Automotive 4.4 9 11 - 13 Mar 2025
Australia Power & Energy 3.9 10 19 - 21 Sep 2025
India Medical & Pharma 4.6 11 07 - 09 Jan 2025
UAE Packing & Packaging Industrial Engineering 4.3 12 24 Feb - 02 Mar 2025
Switzerland Auto & Automotive 4.3 13 16 - 17 Jul 2025
India Fashion & Beauty Wellness, Health & Fitness 4.4 14 29 - 30 Oct 2025
Malta Logistics & Transportation 4.9 15 30 Apr - 02 May 2024
Malta Agriculture & Forestry Hospitality 4.9 16 18 - 20 Jun 2025
China Power & Energy 17 03 - 06 Feb 2026
India Industrial Engineering 4.2 18 04 - 06 Mar 2025
South Africa Industrial Engineering Power & Energy 4.6 19 29 Jun - 03 Jul 2025
Nigeria Power & Energy 4.3 20 02 - 05 Dec 2025
USA Business Services 4.4 21 24 - 26 Nov 2023
South Africa Agriculture & Forestry Medical & Pharma 4.5 22 17 - 20 Aug 2025
USA Power & Energy 4.4 23 06 - 08 Nov 2023
Indonesia Power & Energy 4.3 24 06 - 08 May 2025
Canada Power & Energy 3.8 25 29 - 31 Jan 2025
USA Wellness, Health & Fitness 4.3 26 17 - 19 Sep 2025
China Industrial Engineering 3.9 27 14 - 16 Apr 2025
Malaysia Education & Training Power & Energy 4.3 28 16 - 18 Jun 2026
Canada Industrial Engineering 4.7 29 24 - 28 Feb 2025
UK Education & Training Power & Energy 4.2 30 08 - 10 May 2025
Malaysia Auto & Automotive 4.2 31 23 Apr - 02 May 2025
China Auto & Automotive 4.5 32 03 - 06 Nov 2025
UAE Power & Energy 4.6 33 09 - 12 Sep 2024
Singapore Power & Energy 4.9 34 02 - 04 Jul 2025
Thailand Power & Energy 3.9 35 28 - 30 Apr 2025
Saudi Arabia Auto & Automotive 4.6 36 18 - 20 Jan 2025
Saudi Arabia Business Services 37 12 - 15 May 2025
Saudi Arabia Industrial Engineering 4.2 38 11 - 13 Dec 2024
India Power & Energy 4.5 39 16 - 18 Jan 2023
UAE Power & Energy 4.2 40 09 - 11 Dec 2025
Oman Packing & Packaging Industrial Engineering 4.0 41 07 - 09 Aug 2025
Vietnam Food & Beverages 3.7 42 31 Jul - 02 Aug 2023
Nigeria Power & Energy 4.0 43 08 - 11 Sep 2025
USA Industrial Engineering 4.6 44 26 - 29 Jul 2024
India Industrial Engineering 4.4 45 10 - 13 Feb 2025
Nigeria Power & Energy 4.2 46 24 - 26 Apr 2025
Turkey Power & Energy 3.4 47 11 - 14 Jan 2026
Egypt Industrial Engineering 4.3 48 27 - 30 Jun 2024
Iraq Power & Energy 3.2 49 03 - 05 Jul 2024
Kenya Industrial Engineering Power & Energy 3.6 50 20 - 22 Sep 2023
Spain Environment & Waste Power & Energy 4.7 51 12 - 15 Jan 2025
Ireland Logistics & Transportation 3.9 52 18 - 20 Nov 2025
Malaysia Agriculture & Forestry 3.7 53 12 - 15 May 2025
Russia Auto & Automotive 4.2 54 05 - 08 May 2025
USA Power & Energy 4.1 55 13 - 15 Feb 2025
India Auto & Automotive Electric & Electronics 4.6 56 23 Jan - 03 Feb 2023
UK Education & Training Power & Energy 5.0 57 02 - 04 Sep 2025
Malaysia Power & Energy 4.4 58 11 - 12 Mar 2025
Spain Food & Beverages 4.2 59 22 - 24 Aug 2024
India Security & Defense 4.8 60 28 - 29 Sep 2025
UK Fashion & Beauty 4.2 61 26 - 28 Mar 2025
China Power & Energy 4.6 62 10 Oct 2024
USA Power & Energy 4.6 63 05 - 07 Jun 2025
China Industrial Engineering 4.1 64 21 - 24 May 2024
Iraq Power & Energy 65 12 - 14 Nov 2025
Thailand Power & Energy 3.8 66 27 - 29 Jan 2025
Canada Education & Training 4.0 67 31 Mar - 02 Apr 2025
China Auto & Automotive 4.2 68 12 - 14 May 2025
Oman Power & Energy 4.9 69 28 - 31 Oct 2024
Nigeria Power & Energy 4.3 70 12 - 14 May 2025
Canada Science & Research Power & Energy 3.4 71 03 - 07 Feb 2025
UK Power & Energy 3.0 72 14 - 16 Oct 2024
Germany Power & Energy IT & Technology 4.3 73 21 - 23 Jun 2023
India Power & Energy 4.3 74 09 Dec 2025
USA Education & Training Power & Energy 4.3 75 15 - 19 Sep 2026
Germany Industrial Engineering 4.8 76 31 Mar - 04 Apr 2025
Germany Power & Energy 4.0 77 04 - 05 Feb 2025
UAE Industrial Engineering Power & Energy 4.7 78 20 - 21 Jan 2025
Germany Power & Energy 3.8 79 16 - 18 Sep 2025
Bahrain Power & Energy 4.2 80 26 - 28 Mar 2025
China Power & Energy 3.8 81 20 - 21 May 2024
Saudi Arabia Business Services 4.5 82 07 - 09 May 2025
Croatia Power & Energy 4.1 83 07 - 10 Oct 2024
South Africa Power & Energy 3.8 84 15 - 17 Oct 2025
Vietnam Power & Energy 3.4 85 23 - 25 Sep 2025
Uganda Power & Energy 4.0 86 26 - 27 Mar 2025
USA Power & Energy 4.2 87 16 - 18 Sep 2025
USA Industrial Engineering 4.7 88 10 - 14 Nov 2024
Nigeria Power & Energy 4.1 89 24 - 26 Apr 2025
India Industrial Engineering 4.2 90 07 - 09 Nov 2023
Kenya Power & Energy 4.5 91 21 - 24 Oct 2024
Russia Industrial Engineering Science & Research 5.0 92 23 - 24 May 2025
Portugal Power & Energy 5.0 93 27 - 29 Nov 2025
India Wellness, Health & Fitness 4.1 94 01 - 03 Mar 2023
India Power & Energy 4.1 95 04 - 06 Mar 2025
France Building & Construction Industrial Engineering 4.8 96 16 - 17 Sep 2025
Germany Power & Energy 4.6 97 06 - 08 Dec 2025
India Medical & Pharma 3.9 98 03 - 04 Sep 2025
USA Power & Energy 3.2 99 28 Apr - 02 May 2025
Canada Power & Energy 4.5 100 19 - 20 Oct 2023
Poland Power & Energy 3.8